公司名称 | 天津伯纳德自控设备有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司 |
经营模式 | 生产厂家 | 成立日期 | 2011-09-20 |
经营地址 | 天津市市辖区南开区黄河道467号通耀大厦703 | ||
主营行业 | 其他仪器仪表 其他专用仪器仪表 | ||
主营产品或服务 | 伯纳德电动执行器 电动球阀调节阀 电动执行器各种配件 |
法定代表人 | 赵爱国 | 品牌名称 | 天津伯纳德 |
注册资本 | 520.000000万人民币 | 登记机关 | 天津市红桥区市场监督管理局 |
信用代码/注册号 | 91120106583252276R | 管理体系认证 | 无 |
质量监控 | 内部 | 主要客户群体 | 电力、钢铁、炼油、水处理、燃气热力、造船、汽车工业、 |
厂房面积 | 500平方米以下 | 员工人数 | 20 人 |
加工方式 | 来料加工 | 提供对外加工/定制 | 是,提供 |
月产量 | 20 | 年营业额 | 低于10万人民币 |
年出口额 | 低于10万人民币 | 年进口额 | 低于10万人民币 |
公司注册地址 | 天津市红桥区保康中道与咸阳北路交口西北侧正融科技大厦1,2号楼203-40 | ||
主要市场 | 华东地区,华南地区,华中地区,华北地区,西北地区,东北地区,海外市场,港澳台地区 | ||
经营范围 | 一般项目:工业自动控制系统装置销售;智能仪器仪表销售;仪器仪表销售;电力电子元器件销售;电子元器件批发;五金产品批发;五金产品零售;电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
¥900.0
¥2600.0
¥3300.0
¥900.0
¥150.0
¥16500.0
¥1000.0
¥2500.0
¥4329.0
¥3100.0
¥3300.0
¥2000.0
¥4499.0
¥3700.0
¥2150.0
¥2600.0
¥1100.0
¥3489.0
¥3600.0
¥2950.0
¥3300.0
¥3400.0
¥4400.0
¥3700.0
¥2100.0
¥4300.0
煤矿非采掘工作铸钢单相直行程电动执行器 津上伯纳德 341RXC-60 361RXC-60 381RXC-60 品质致胜
¥2100.0
¥900.0